Referência do painel
This content is not available in your language yet.
Esta página reúne, em forma de tabela, o que cada parte do painel inicial (Pulso da operação WhatsApp) mostra. Todos os valores respondem ao seletor de período no topo: 24h, 7d, 30d (padrão) ou 90d.
Cartões de resumo
Seção intitulada “Cartões de resumo”| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Operation Score | Medidor de 0 a 100 com a saúde geral da operação |
| Disparos enviados | Total de mensagens de campanha no período, com variação e minigráfico |
| Taxa de entrega | Proporção entregue dos disparos (não conta conversa 1 a 1) |
| Não lidas | Conversas aguardando resposta; botão “Abrir chat” |
| Dispositivos online | Números conectados, com quebra Web/Cloud/Coex e banidos |
| Automação hoje | Sessões de chatbot e mensagens de I.A. do dia |
| Conversões | Negócios marcados como ganhos no Kanban |
Cartões de análise
Seção intitulada “Cartões de análise”| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Funil de disparos | Jornada das campanhas: enviadas → entregues → lidas (só disparo/lançamento) |
| Atividade de mensagens | Volume por origem: Disparo × Chat |
| Central de alertas | Avisos abertos da operação |
| O que falhou e como resolver | Motivos das falhas de envio, com a causa e o “como resolver” |
| Frota de dispositivos | Estado de cada número: conectados, sincronizando, banidos |
| Ranking da equipe | Atendimentos por atendente (só dono e gerente) |
| Pipeline (Kanban) | Cards por etapa do funil |
| Status (stories) | Alcance e engajamento dos status publicados |
| Disparos | Os principais disparos e seu andamento |
| Templates | Templates aprovados, pendentes e rejeitados |
| Automação | Principais chatbots e agentes de I.A. |
| Lançamento ao vivo | Funil do lançamento em andamento |
| Webhooks | Entregas dos últimos 7 dias e percentual de sucesso |
Fórmula do Operation Score
Seção intitulada “Fórmula do Operation Score”O Operation Score é a média ponderada das partes abaixo. Quando uma parte não tem dados no período, o peso dela é redistribuído entre as demais — os pesos presentes sempre somam 100%.
| Parte | Peso | O que mede |
|---|---|---|
| Entrega · Cloud/Coex | 40% | Proporção de disparos entregues nos números oficiais |
| Leitura · Cloud/Coex | 20% | Proporção de mensagens entregues que foram lidas |
| Saúde da frota | 30% | Dispositivos online (penaliza banidos) |
| Automação ativa | 10% | Se há chatbots ou agentes de I.A. ligados |
As faixas da nota:
| Faixa | Nota |
|---|---|
| Excelente | 85 ou mais |
| Saudável | 70 a 84 |
| Atenção | 50 a 69 |
| Crítico | abaixo de 50 |
O que é o desempenho da equipe
Seção intitulada “O que é o desempenho da equipe”O Ranking da equipe no painel é resumido. O detalhe por atendente fica em Equipe → Métricas (tela Métricas da Equipe), com estes KPIs no período:
| KPI | O que mostra |
|---|---|
| Atendimentos no período | Conversas atendidas |
| Resposta | Tempo de resposta, mediana e média |
| Vendas (conversões) | Negócios ganhos |
| Valor convertido | Valor somado das conversões |
Há ainda os rankings por atendimentos e por conversão (quantidade e valor). O dono e o gerente veem toda a equipe; o atendente vê só os próprios números.