Referência de dispositivos
This content is not available in your language yet.
Esta página reúne, em forma de tabela, as opções da tela Dispositivos.
Tipos de conexão
Seção intitulada “Tipos de conexão”| Tipo | Como conecta | Acessa grupos | Custo da Meta por mensagem | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| WhatsApp Web (QR Code) | QR Code escaneado pelo celular | Sim | Não | Operação completa: grupos, status, lançamentos |
| Meta Cloud API | Login pelo Facebook (Meta) | Não | Sim | Número novo, oficial, na nuvem, com templates |
| Coexistência (App + API) | Login pelo Facebook (Meta), com o app Business no celular | Não | Sim | Número que já roda no app Business e quer o painel |
Ações do cartão
Seção intitulada “Ações do cartão”| Ação | O que faz | Observação |
|---|---|---|
| Renomear apelido | Muda o nome do dispositivo | Só interno (não vai para o WhatsApp) |
| Trocar foto de perfil | Altera a foto vista pelos contatos | Disponível em números Web conectados |
| Definir nome do WhatsApp | Define o nome público visto pelos contatos | Disponível em números Web conectados |
| Copiar ID | Copia o session_id | Usado para filtrar por dispositivo nos webhooks |
| Ligar (Chamar) | Inicia uma chamada de voz | Recurso pode estar indisponível |
| Desconectar | Encerra a sessão sem apagar dados (Web) | Histórico preservado; reconecta com novo QR |
| Desconectar (revoga) | Revoga o acesso da Meta (Cloud/Coex) | Em Coex, o app do celular continua funcionando |
| Excluir | Remove o número e todos os dados | No menu ”•••”; não pode ser desfeito |
Indicadores do topo
Seção intitulada “Indicadores do topo”| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Mensagens · 24h | Enviadas e recebidas nas últimas 24 horas |
| Taxa de entrega · 7d | Proporção de mensagens entregues nos últimos 7 dias (Cloud/Coex) |
| Avisos ativos | Números em atenção ou em estado crítico |
| Quota Cloud · hoje | Uso do dia frente ao limite combinado dos números Cloud |
Os filtros disponíveis são Todos, Conectados, Atenção e Críticos, mais a busca.
Avisos de saúde possíveis
Seção intitulada “Avisos de saúde possíveis”| Aviso | Significado | Ação sugerida |
|---|---|---|
| Método de pagamento pendente | Cartão inválido no Business Manager bloqueia templates | Adicionar/atualizar cartão e clicar em “Já resolvi — atualizar” |
| PIN não definido | Falta o PIN de 6 dígitos antes do primeiro envio (Cloud) | Definir o PIN no WhatsApp Manager e registrar |
| Número banido pela Meta | A conta foi marcada como banida; envios recusados | Abrir pedido de revisão na Meta |
| Token revogado | O app perdeu acesso à conta | Reconectar o número pelo Facebook |
| Qualidade em Atenção | Reports de spam subindo | Reduzir envios em massa e revisar conteúdo |
| Qualidade baixa | Muitos reports de spam (risco de bloqueio) | Parar envios em massa imediatamente |
| SIP não configurado | Relacionado a chamadas | Pode ser ignorado se você não usa chamadas |
Após resolver um problema na Meta, use o botão Já resolvi — atualizar para o PragmaZ checar o estado novamente.