Referência da equipe
Esta página reúne, em forma de tabela, as opções da tela Gestão de Equipe.
Os três papéis
Seção intitulada “Os três papéis”| Dono | Gerente | Atendente | |
|---|---|---|---|
| Atende conversas | Sim | Sim | Sim |
| Vê todas as páginas de atendimento | Sim | Sim | Só as liberadas |
| Edita colunas e estrutura do Kanban | Sim | Sim | Se liberado |
| Vê as métricas da equipe | Sim | Sim | Só as próprias |
| Convida e remove membros | Sim | Não | Não |
| Cuida do plano e do pagamento | Sim | Não | Não |
O Dono é a conta principal e não é convidável. Só Gerente (gerencia e atende) e Atendente entram por convite.
Visibilidade de conversas
Seção intitulada “Visibilidade de conversas”A visibilidade vale para o Chat e para o Kanban.
| Opção | O que o membro vê |
|---|---|
| Só as atribuídas a ele | Apenas as conversas dele |
| Atribuídas + fila não-atribuída | As dele e a fila ainda sem dono |
| Todas as conversas | Tudo |
Páginas liberáveis
Seção intitulada “Páginas liberáveis”| Página | Padrão |
|---|---|
| Chat | Liberada |
| Kanban (funil) | Liberada |
| Disparos | Bloqueada |
| Templates | Bloqueada |
Capacidade extra: Editar colunas e estrutura do Kanban. O gerente vê todas as páginas e já pode editar o Kanban.
Dispositivos por membro
Seção intitulada “Dispositivos por membro”Você escolhe quais números (dispositivos) o membro acessa no Chat e no Kanban. Se nenhum for marcado, ele acessa todos.
Modos de atribuição de conversas
Seção intitulada “Modos de atribuição de conversas”Definidos pelo dono em Configurações da equipe.
| Modo | Como distribui |
|---|---|
| Manual | O gestor atribui cada conversa |
| Rodízio | Distribui em ordem entre os atendentes |
| Menos ocupado | Vai para o atendente com menos conversas abertas |
Liberação de acesso
Seção intitulada “Liberação de acesso”| Forma | Como funciona | Validade |
|---|---|---|
| Enviar convite | E-mail com link; o membro cria a senha | — |
| Gerar link de convite | Link copiável para enviar (por WhatsApp etc.); o membro cria a senha | 72 horas |
| Liberar na hora | O dono define uma senha (mín. 6 caracteres) e ativa na hora | — |
Outras ações por membro:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Reenviar convite | Reenvia o e-mail (até 5 vezes) |
| Acesso | Configura papel, visibilidade, páginas e dispositivos |
| Remover | Tira o membro; as conversas dele voltam para a fila |
Disponibilidade
Seção intitulada “Disponibilidade”A gestão de equipe fica disponível a partir dos planos que incluem mais de um atendente. A quantidade de atendentes por plano está na referência de limites por plano.