Referência rápida do módulo Lançamentos. Para o passo a passo, veja
Criar um lançamento.
Lançamentos usam grupos → exigem um dispositivo Web (QR Code). Cloud e Coexistência não
acessam grupos.
| Aba | Para que serve |
|---|
| Painel | Visão geral: funil, cliques, entradas e conversão. |
| Dispositivos | As contas WhatsApp que distribuem leads e monitoram os grupos. |
| Grupos | A lista de grupos e a fila de preenchimento. |
| Automações | Regras “Quando isso acontecer, então faça”. |
| Agenda | Mensagens programadas por fases. |
| Participantes | Quem entrou nos grupos. |
| Engajamento | Visualizações das mensagens e enquetes. |
| Diagnóstico | Incidentes de invasão detectados e ações tomadas. |
| Insights | Relatórios detalhados e exportação. |
| Configurações | Todas as opções do lançamento. |
| Passo | O que define |
|---|
| Conta | A conta WhatsApp que distribui e monitora. |
| Identidade | Ícone, Nome e Descrição. |
| Grupos | Importar, Criar agora ou Adicionar depois. |
| Configurações | Capacidade por grupo, link e redirect. |
| Ativar | Revisar e gerar o Link público. |
| Badge | Significa |
|---|
| Recebendo agora | Grupo que recebe leads neste momento. |
| Só admins enviam | Grupo fechado: só admins postam. |
| Aberto | Qualquer membro pode postar. |
| Link inválido | O convite não funciona. |
| Grupo inexistente | O grupo foi apagado. |
Ações da aba: Adicionar grupos, Atualizar contadores, Subir na fila e Descer na
fila. A importação só permite grupos onde você é admin.
| Tipo | Conteúdo |
|---|
| Texto | Mensagem de texto. |
| Imagem | Foto, com legenda opcional. |
| Vídeo | Vídeo, com legenda opcional. |
| Áudio | Áudio (opção Enviar como mensagem de voz (PTT)). |
| Arquivo | Documento. |
| Enquete | Enquete com opções de voto. |
Cada ação tem: Quando executar, Enviar para (Todos os grupos / Grupos específicos) e
Dispositivo (padrão Rodízio automático (Web)). O botão Executar agora dispara na hora.
| Gatilho | Dispara quando |
|---|
| Lead entrou em grupo | Alguém entra num grupo pelo link. |
| Lead saiu do grupo | Alguém sai ou é removido. |
| Grupo lotou | Um grupo atinge a capacidade. |
| Lead votou em enquete | Alguém vota numa enquete (pode mirar enquete e opção). |
| Webhook externo | Chega um evento de checkout (Hotmart, Eduzz, Kiwify, Braip etc.). Tipos: Compra aprovada, Reembolso, Cancelamento, Carrinho abandonado. |
| Ação | O que faz |
|---|
| Enviar mensagem | Texto personalizado ou template salvo. Suporta variáveis. |
| Aguardar | Pausa antes da próxima ação. |
| Disparar webhook | POST para Zapier, n8n ou endereço próprio. |
| Modo | Comportamento |
|---|
| Só monitorar | Apenas registra os incidentes. |
| Reagir | Detecta e age: revoga o link e remove o invasor. |
Você define o modo nas Configurações → seção Anti-hacker. Cada incidente tem score e
ação tomada, e pode ser corrigido com Marcar como falso positivo.
- Total de views e visualizações por mensagem (com entregas).
- Enquetes: criar (Nova enquete), ver Quem votou e Encerrar enquete (para de contar do
nosso lado; no WhatsApp ela continua aberta).
- Relatório do lançamento com Gerar agora.
- Origens de tráfego (UTM), distribuição geográfica (País / Estado / Cidade), dispositivos e
navegadores, e Tempo até entrar.
- Exportação em CSV: participantes dos grupos, participantes que saíram e votos de enquetes.
Identidade · Link & Redirect · Grupos · Anti-hacker · Integrações ·
Zona perigosa.